必赢官网
 bwin必赢  学院概况  师资队伍  教育教学  学科建设与科学研究  招生就业  学生工作  党群工作  校友工作  资料下载 
bwin必赢
bwin必赢2020年硕士研究生复试拟录取公示表(专业学位)
2020-06-09 10:26  
排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向 拟录取与否
1 万维仪 105590210008542 350 85.31 76.12 105300 公共卫生 疾病预防与控制
2 谢雨欣 105550431802481 343 86.85 75.90 105300 公共卫生 疾病预防与控制
3 续翔 105420431800473 301 93.04 73.34 105300 公共卫生 卫生事业管理
4 李根 105550431500586 312 89.00 73.04 105300 公共卫生 疾病预防与控制
5 陈立谋 105330432403923 317 86.20 72.52 105300 公共卫生 疾病预防与控制
6 常雪晴 104220510905585 316 84.82 71.85 105300 公共卫生 卫生事业管理
7 刘明月 105590210020746 317 82.44 71.02 105300 公共卫生 疾病预防与控制
8 曹滨 103840214201234 319 81.72 70.97 105300 公共卫生 疾病预防与控制
9 曾广 103840214301251 302 85.41 70.40 105300 公共卫生 疾病预防与控制
10 符紫薇 105330431003889 300 85.75 70.30 105300 公共卫生 疾病预防与控制
11 邓蜀湘 103840214301252 314 79.22 69.37 105300 公共卫生 疾病预防与控制
12 曹梦悦 103430431003269 313 78.80 69.08 105300 公共卫生 疾病预防与控制
13 张王君 121210000001724 303 81.61 69.00 105300 公共卫生 疾病预防与控制
14 于晋杰 102260005003507 310 76.76 67.90 105300 公共卫生 疾病预防与控制
15 郑美惠 105580510123654 305 77.99 67.80 105300 公共卫生 疾病预防与控制
16 周珍红 105590210010233 303 77.10 67.20 105300 公共卫生 疾病预防与控制
17 姜泽鑫 106980140309769 339 63.58 66.11 105300 公共卫生 疾病预防与控制
1 谢丽 105580510123763 355 83.78 76.11 105300 公共卫生 卫生检验与检疫
2 童婷 103920216953054 339 88.06 75.90 105300 公共卫生 卫生检验与检疫
3 钟妙 105330432711452 366 79.10 75.56 105300 公共卫生 卫生检验与检疫
4 闫琳琳 105550530403177 326 88.26 74.42 105300 公共卫生 卫生检验与检疫
5 张雪冰 121210000001726 303 89.16 72.02 105300 公共卫生 卫生检验与检疫
6 陆慧群 105550451403175 316 84.20 71.60 105300 公共卫生 卫生检验与检疫
7 赵凤霞 106100100420240 320 77.88 69.55 105300 公共卫生 卫生检验与检疫
8 周仁龙 105550441103132 301 83.28 69.43 105300 公共卫生 卫生检验与检疫
9 李红 106310080452141 319 77.80 69.40 105300 公共卫生 卫生检验与检疫
10 胡煜 105330430400028 321 76.90 69.28 105300 公共卫生 卫生检验与检疫
11 刘丽苹 103440000000779 321 74.00 68.12 10530 公共卫生 卫生检验与检疫
12 陈舒婷 105580580123988 310 77.10 68.04 105300 公共卫生 卫生检验与检疫
13 谢德春 106320105101405 314 72.60 66.72 105300 公共卫生 卫生检验与检疫
14 童学智 103160211005107 309 74.00 66.68 105300 公共卫生 卫生检验与检疫
15 陈洪 106310090823189 311 72.40 66.28 105300 公共卫生 卫生检验与检疫
16 吴芷莹 100620000100606 306 73.80 66.24 105300 公共卫生 卫生检验与检疫
1 陈少雄 105550431002469 320 88.14 73.66 105300 公共卫生 环境医学与卫生监督
2 唐晓敏 100620000101183 314 85.98 72.07 10530 公共卫生 环境医学与卫生监督
3 蒲桔宁 106100101120100 316 84.16 71.58 105300 公共卫生 环境医学与卫生监督
4 周洁 105550431002465 326 80.10 71.16 105300 公共卫生 环境医学与卫生监督
5 卜千 106600000001181 305 84.34 70.34 10530 公共卫生 环境卫生与卫生监督
6 刘金城 102860340413271 319 78.78 69.79 105300 公共卫生 环境医学与卫生监督
7 杨晓 103660210003526 301 83.78 69.63 105300 公共卫生 环境医学与卫生监督
8 葛潇 107520000002716 308 81.36 69.50 105300 公共卫生 环境医学与卫生监督
9 张欢 104590410720071 304 79.48 68.27 105300 公共卫生 环境医学与卫生监督
10 蔡丹平 105580580124054 300 75.04 66.02 105300 公共卫生 环境医学与卫生监督
11 陈露瑶 101320006031175 305 70.38 64.75 105300 公共卫生 环境医学与卫生监督

 

关闭窗口
必赢官网
学校公众号
学院公众号
版权所有:bwin·必赢(中国)唯一官方网站
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001