课程名称:分析化学
面向专业:卫生检验、医学检验
大纲执笔人:于军晖
一、实验学时
本课程总学时为96学时,实验学时约48学时,实验课约占总学时的50%。
二、实验课程配套教材
《分析化学》邹学贤主编,第一版,人民卫生出版社,2006年1月。
《分析化学实验》邹学贤主编,第一版,人民卫生出版社,2006年5月。
三、实验课的目的和任务
通过本课程的学习,要求学生掌握分析化学的基本理论和分析方法;基本熟悉容量分析仪器的分析原理和操作方法。通过实验教学,加深学生对理论知识的理解和掌握有关科学实验技能,培养学生实事求是的科学作风和从事实际工作的能力。
实验课主要以滴定分析和容量仪器具体操作和数据统计分析为主,通过实验课,进一步加深学生对理论课知识的掌握、理解和提高应用理论知识解决实际问题的能力。实验课程带教过程中必须注重学生的实践动手能力的培养,在基础课的基础上,进一步增强实验教学的的深度和广度,为学生后续专业课的学习打下坚实的基础。
四、实验课的基本理论
分析化学相关理论
五、实验教学的基本要求
分析化学实验是分析化学的重要组成部分。本实验课内容是化学分析部分,主要进行滴定分析实验,通过本实验课的学习,应使学生达到如下要求:
1、掌握各实验项目基本原理和实验方法。
2、熟练掌握分析化学实验的基本操作技能,如溶液配制、滴定分析及指示剂应用,分析结果的正确表示等。
3、掌握分析天平等仪器的正确使用和维护,掌握玻璃仪器(滴定管、移液管、吸量管和容量瓶等)的正确洗涤和使用方法。
4、学会数据的分析处理,并运用统计方法分析实验的误差。
六、实验项目设置
序号 | 实验名称 | 计划 学时 | 实验类型 | 实验目的 | 主要内容 |
1 | 各种分析天平的称量练习 | 4 | 综合 | 1.了解分析天平的基本原理和构造; 2.学会分析天平正确使用; 3.掌握三种称量方法。 | 1.介绍分析天平原理和构造; 2.介绍天平性能检查和使用; 3.介绍常用的称量方法; 4.学生学会天平的水平、零点的调节; 5.学生练习用直接称量法和减量法精确称取固体K2Cr2O7试剂,并对称量结果进行评价。 |
2 | 滴定分析基本操作练习 | 4 | 综合 | 1.初步了解酸碱滴定的原理; 2.学会常见容量仪器的洗涤方法和操作技术; 3.掌握滴定分析的基本操作。 | 1.介绍酸式(和碱式)滴定管、移液管和刻度吸管等常见容量仪器的检查(是否漏水,开头自由,刻度清楚)、洗涤和操作方法; 2.练习用HCl溶液滴定NaOH溶液(甲基橙作指示剂)和NaOH溶液滴定HCl溶液(酚酞作指示剂)的滴定操作,并学习用指示剂指示滴定终点的判断。 |
3 | 盐酸标准溶液标定和样品中硼砂含量测定 | 4 | 综合 | 1.学会HCl标准溶液浓度的标定方法; 2.学会直接配制法配制基准物质溶液的方法; 3.熟悉分析天平的使用; 4.掌握运用酸碱滴定法测定样品中硼砂含量的方法。 | 1.介绍浓度标定和含量测定的原理、操作步骤、数据记录和处理以及注意事项; 2.介绍容量瓶的洗涤、使用以及溶液配制方法; 3.学生配制基准物质Na2CO3标准溶液; 4.学生用HCl溶液滴定Na2CO3标准溶液并计算HCl溶液精确浓度。 5.学生用标定后的HCl标准溶液滴定硼砂样品溶液,并计算Na2B4O7百分含量。 |
4 | NaOH标准溶液的标定和样品中硼酸含量测定 | 4 | 综合 | 1.学会NaOH标准溶液浓度的标定方法; 2.学会强碱滴定极弱酸的方法; 3.熟悉酸碱滴定分析的基本操作; 4.熟悉分析天平的使用。 | 1.介绍实验原理、操作步骤、数据记录和处理以及注意事项; 2.学生配制基准物质邻苯二甲酸氢钾标准溶液; 3.学生用NaOH溶液滴定邻苯二甲酸氢钾标准溶液,计算NaOH溶液的精确浓度; 4.学生用标定好的NaOH标准溶液滴定硼酸样品溶液,并计算H3BO3的百分含量。 |
5 | AgNO3标准溶液的标定和味精中NaCl含量测定 | 4 | 综合 | 1.学会AgNO3标准溶液的标定方法; 2.掌握莫尔法测定氯化物的原理及其方法; 3.熟练掌握沉淀滴定分析的操作; 4.掌握分析天平的使用。 | 1.介绍莫尔法实验原理、操作步骤、数据记录和处理以及注意事项; 2.学生配制基准物质NaCl标准溶液; 3.学生用待标定的AgNO3溶液滴定NaCl标准溶液,计算AgNO3溶液精确浓度; 4.学生用标定过的AgNO3标准溶液滴定味精样品溶液,计算味精中NaCl的百分含量。 |
6 | 样品中混合碱的分析 | 4 | 验证性 | 1.学会酸碱滴定法应用; 2.掌握用双指示剂法进行混合碱含量分析的原理。 | 1.介绍双指示剂法的实验原理、操作步骤、数据记录和处理和注意事项; 2.介绍混合碱(NaOH、Na2CO3和NaHCO3)的可能组成以及百分含量的计算; 3.学生用HCl标准溶液滴定混合碱溶液,根据消耗HCl溶液的体积数,判断混合碱的组成,并计算各组分的百分含量。 |
7 | EDTA标准溶液的标定和水的总硬度的测定 | 4 | 综合 | 1.学会配位滴定分析操作; 2.学会酸性和碱性条件下EDTA标准溶液的分别标定方法; 3.掌握水总硬度的构成原理、总硬度的表示方法和测定方法。 | 1.介绍酸性和碱性条件下EDTA溶液浓度标定的原理、水硬度的构成原理以及总硬度的表示方法; 2.介绍实验操作步骤、数据处理和注意事项; 3.学生分别在酸性和碱性条件下用基准锌溶液对同一种EDTA溶液浓度进行标定,计算EDTA标准溶液精确浓度,并对标定的结果进行统计分析,比较方法的差异; 4.取自来水样在两种条件下用标定后的EDTA标准溶液进行滴定,根据消耗EDTA标准溶液的量,计算水总硬度,用CaCO3质量浓度表示。 |
8 | 混合液中Pb2+和Bi3+含量的连续测定 | 4 | 综合 | 1.学会通过pH控制法实现混合离子连续滴定的原理和方法; 2.掌握配位滴定法的基本操作。 | 1.介绍pH控制法连续滴定混合离子的原理、操作步骤、数据处理和注意事项; 2.学生用EDTA标准溶液在pH1.0和pH5.5两种酸度下滴定同一混合溶液,根据不同pH值条件下消耗EDTA标准溶液体积数,计算混合溶液中Pb2+和Bi3+的含量。 |
9 | KMnO4标准溶液的标定和硫酸亚铁铵含量测定 | 4 | 综合 | 1.掌握KMnO4标准溶液的标定方法; 2.掌握KMnO4法测定硫酸亚铁铵的原理其应用。 | 1.介绍KMnO4法的原理、操作步骤、数据处理和注意事项; 2.学生用KMnO4溶液在一定条件下滴定纯Na2C2O4溶液,根据消耗滴定剂体积,计算KMnO4溶液的精确浓度; 3.学生用标定好的KMnO4溶液滴定(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O样品溶液,根据消耗KMnO4溶液体积,计算硫酸亚铁铵的百分含量。 |
10 | 硫代硫酸钠溶液的标定 | 4 | 综合 | 1.学会Na2S2O3溶液浓度标定的方法; 2.掌握碘量法的原理及操作。 | 1.介绍Na2S2O3溶液配制和保存方法; 2.介绍碘量法的原理、操作步骤、数据处理和注意事项; 3.介绍K2Cr2O7精制方法 4.学生用待标定的Na2S2O3溶液滴定K2Cr2O7与KI溶液在HCl溶液中生成的碘,淀粉作指示剂,根据消耗的滴定剂体积,计算Na2S2O3溶液的精确浓度。 |
11 | 硫酸铜含量的测定 | 4 | 验证性 | 1.进一步掌握碘量法原理及操作方法; 2.学会硫酸铜含量测定的方法。 | 1.介绍碘量法测定铜离子的实验原理、操作步骤、数据处理和注意事项; 2.学生用标定好的Na2S2O3标准溶液滴定铜离子与KI溶液在HCl溶液生成的碘,淀粉作指示剂,根据消耗滴定剂体积,计算硫酸铜的百分含量。 |
七、评分办法
实验成绩在《分析化学》课程总成绩中所占比例为30%。实验成绩满分为100分,其中操作考核为50分,平时实验操作和实验报告为40分,平时实验考勤、纪律为10分。